症タイヤサイズを燕で算麻する縞の廣吭泣
クラシックカ`喘の症号鯉タイヤは、麼に室宝議な尖喇から、嶬擇任呂曚箸鵑鰭恢されていません。そのため、握概に栽う旗紋タイヤを冥す縞には、需た朕だけでなく、室宝議な中でも別屬駅勣になります。さらに、輝扮のタイヤ雁隈にvする号鯉が、嶬擇任呂匹里茲Δ法△修靴討匹粒牟筝されているのかを尖盾しておく駅勣があります。ご芦伉ください。ここでは、症タイヤサイズを算麻するための匯E燕をご喘吭しています。
バイアスタイヤ┘ロスプライタイヤの雁隈はインチ燕芝で幣され、畠悶の翌抄┗眛渋複は械にタイヤ嫌の80イ箸覆辰討い泙后R桟宗▲薀献▲襯織ぅ笋任蓮▲織ぅ箏はミリメ`トルで燕幣され、奄峠楕はトレッド嫌の岷朔にパ`センテ`ジで幣されます。&稼恢壊沿;
叨: セ`ルス
厚仟晩: 21.11.2023定11埖21晩
ヴィンテ`ジタイヤ算麻燕困劼板燭之屬る鬫
| Inch measurement | Metric measurement | ||
| 1965-1977 | Height 60 |
Height 70 |
Height 80 |
| 5.50-12 | 165/60 R12 | 165/70 R12 | 155/80 R12 |
| 5.60-12 | |||
| 6.00-12 | |||
| 5.20-13 | 165/60 R13 | 145/70 R13 | 135/80 R13 |
| 5.60-13 | 175/60 R13 | 155/70 R13 | 145/80 R13 |
| 6.15-13 | 185/60 R13 | 165/70 R13 | 155/80 R13 |
| 6.40-13 | 195/60 R13 | 175/70 R13 | 165/80 R13 |
| 6.70-13 | 205/60 R13 | 185/70 R13 | 175/80 R13 |
| 6.90-13 | |||
| 7.00-13 | 215/60 R13 | 195/70 R13 | 185/80 R13 |
| 7.25-13 | |||
| 7.75-13 | 195/80 R13 | ||
| 5.20-14 | 165/60 R14 | 145/70 R14 | 135/80 R14 |
| 5.60-14 | 175/60 R14 | 155/70 R14 | 145/80 R14 |
| 5.90-14 | |||
| 6.15-14 | 185/60 R14 | 165/70 R14 | 155/80 R14 |
| 6.45-14 | 195/60 R14 | 175/70 R14 | 165/80 R14 |
| 6.95-14 | 205/60 R14 | 185/70 R14 | 175/80 R14 |
| Inch measurement | Metric measurement | ||
| 1965-1977 | Height 60 |
Height 70 |
Height 80 |
| 7.35-14 | 215/60 R13 | 195/70 R14 | 185/80 R14 |
| 7.75-14 | 225/60 R14 | 200/70 R14 | 195/80 R14 |
| 8.25-14 | 235/60 R14 | 205/70 R14 | 205/80 R14 |
| 8.55-14 | 245/60 R14 | 215/70 R14 | 215/80 R14 |
| 8.85-14 | 255/60 R14 | 225/70 R14 | 225/80 R14 |
| 9.15-14 | 265/60 R14 | 235/70 R14 | |
| 5.60-15 | 185/60 R15 | 165/70 R15 | 155/80 R15 |
| 6.35-15 | 195/60 R15 | 175/70 R15 | 165/80 R15 |
| 6.85-15 | 205/60 R15 | 185/70 R15 | 175/80 R15 |
| 7.35-15 | 215/60 R15 | 195/70 R15 | 185/80 R15 |
| 7.75-15 | 225/60 R15 | 205/70 R15 | 195/80 R15 |
| 8.15-15 | 235/60 R15 | 215/70 R15 | 205/80 R15 |
| 8.25-15 | |||
| 8.45-15 | 245/60 R15 | 225/70 R15 | 215/80 R15 |
| 8.55-15 | |||
| 8.85-15 | 255/60 R15 | 235/70 R15 | 225/80 R15 |
| 8.90-15 | |||
| 9.00-15 | 265/60 R15 | 245/70 R15 | 230/80 R15 |
| 9.15-15 | 235/80 R15 | ||
| 255/80 R15 | |||
| 1949-1964 | 1965-1970 | 1970-1980 | Since 1960 | Since 1980 | ||||
|
Height 80-90 |
Height 50-78 |
Height 82 |
Height 75-80 |
Height 70 |
Height 65 |
Height 60 |
Height 50 |
|
| 5.20-10 | 145R10 | 165/70 R10 | ||||||
| 5.20-12 | 145R12 | 145/80 R12 | 165/70 R12 | |||||
| 5.60-12 | 6.00-12 | 155R12 | 155/80 R12 | |||||
| 165/65 R13 | ||||||||
| 145R13 | ||||||||
| 155R13 | 155/80 R13 | 175/70 R13 | 195/60 R13 | 215/50 R13 | ||||
| 5.60-13 | 6.00-13 | A | 165R13 | 165/80 R13 | 185/70 R13 | 205/60 R13 | ||
| 6.50-13 | B | 165R14 | 175/80 R13 | |||||
| C | 175R13 | 185/80 R13 | ||||||
| 7.00-12 | D | |||||||
| 185R13 | ||||||||
| 5.60-14 | 6.00-14 | 195R13 | 175/65 R14 | |||||
| 6.00-14 | 6.45-14 | 145R14 | 175/70 R14 | 185/65 R14 | ||||
| B | 155R14 | 175/75 R14 | 185/70 R14 | 195/65 R14 | 205/60 R14 | |||
| 6.50-14 | 6.95-14 | C | 175R14 | 185/75 R14 | 195/70 R14 | 215/60 R14 | ||
| D | ||||||||
| 7.00-14 | 7.35-14 | E | 185R14 | 195/75 R14 | 205/70 R14 | 225/60 R14 | 245/50 R14 | |
| 7.50-14 | 7.75-14 | F | 195R14 | 205/75 R14 | 215/70 R14 | 235/60 R14 | ||
| 8.00-14 | 8.25-14 | G | 205R14 | 215/75 R14 | 225/70 R14 | 245/60 R14 | 265/50 R14 | |
| 8.50-14 | 8.55-14 | H | 215R14 | 225/75 R14 | ||||
| 9.00-14 | J | 225R14 | ||||||
| 9.50-14 | L | |||||||
| 5.60-15 | A | 155R15 | 155/80 R15 | 195/60 R15 | ||||
| 6.00-15 | B | 165R15 | 165/80 R15 | 185/70 R15 | 185/65 R15 | 205/60 R15 | 225/50 R15 | |
| 6.50-15 | 6.85-15 | C | 175R15 | 195/70 R15 | 195/65 R15 | 215/60 R15 | ||
| D | 205/65 R15 | |||||||
| 7.35-15 | E | 185R15 | 195/75 R15 | 205/70 R15 | 225/60 R15 | |||
| 6.70-15 | 7.75-15 | F | 195R15 | 205/75 R15 | 215/70 R15 | 215/65 R15 | 235/60 R15 | |
| 8.15-15 | ||||||||
| 7.10-15 | G | 205R15 | 215/75 R15 | 225/70 R15 | 235/65 R15 | 245/60 R15 | 265/50 R15 | |
| 5.25-15 | ||||||||
| 8.45-15 | ||||||||
| 7.60-15 | H | 215R15 | 225/75 R15 | 235/70 R15 | 255/60 R15 | 275/50 R15 | ||
| 8.55-15 | ||||||||
| 8.00-15 | 8.85-15 | J | 225R15 | 225/75 R15 | 235/70 R15 | 265/60 R15 | ||
| 8.20-15 | 9.00-15 | K | ||||||
| 9.15-15 | L | 235R15 | 235/75 R15 | 225/70 R15 | 275/60 R15 | 295/50 R15 | ||
| N | ||||||||
症タイヤサイズ算麻沙云議な夘諒
さまざまな方、簑垪鼎蓮▲織ぅ笋里気泙兇泙別慚圓砲弔い討稜蕷┐鯤召靴討い泙后箭えば、肝のような酊燭任后
- ... タイヤ嫌┘ぅ鵐舛泙燭魯潺螢瓸`トル
- ... 奄峠楕┯澆毅嫌の曳楕
- ... リム抄およびロ`ドインデックス1あたりの恷寄S否塞嶷
- ... スピ`ドインデックス恷互S否堀業
峇のタイヤに燕幣されている方、郎里鰔睥兇靴討い襪里
- 185坤肇譽奪彪┘織ぅ箏をミリメ`トルで幣しています。サイドウォ`ルからサイドウォ`ルまでの嫌です。
- &稼恢壊沿;65坤織ぅ笋硫狠罍┘汽ぅ疋Ε`ルの互さを、トレッド嫌にする護栽で幣しています。この箭では、185馨馨の65ァ△弔泙袵120.5馨馨となります。
- 堰坤好圦`ドインデックス堀業芝催を幣します。堰は、恷互堀業210一馨/鞄まで鬉靴討い襪海箸鰔睥兇靴泙后
- 檎坤薀献▲襯織ぅ笋任△襪海箸鯤召靴泙后
- 13困海離織ぅ笋鰈易鼎垢襯螢爐琳云兇鬟ぅ鵐舛琶召靴討い泙后
クラシックカ`のタイヤ住算扮豚はいつ
匯違議な晩械概のタイヤとは呟なり、クラシックカ`のタイヤは彫債が圻咀で住算されることはほとんどありません。というのも、クラシックカ`は恠佩撞業が詰く、採定Uってもトレッドがすり受らないことが謹いためです。
住算の麼な尖喇となるのは、U定によるゴムの啣晒です。これにより、ひび護れや巌晒がk伏し、硬くなりすぎたタイヤは嶷寄な芦畠リスクを哈き軟こします。
秤 : タイヤのu夛定は、タイヤ斑罎睦dされているDOT桑催から_Jできます。4蓐のDOT桑催のうち、恷兜の2蓐はu夛されたL┘レンダ`Lを、火りの2蓐はu夛定を幣しています。
ラジアルタイヤ vs バイアスタイヤ困匹舛蕕鰡xぶべき
この夘諒への基えは苧鳩です。いずれの魁栽でも、ラジアルタイヤはバイアスタイヤ┘ロスプライタイヤよりも互い恠佩芦畠來を戻工します。ラジアルタイヤは1980定旗參週に噸式し、嶬擇任魯丱ぅ▲好織ぅ笋砲曚榿,辰憧わっています。そのため、クラシックカ`でも芦伉してラジアルタイヤに筝することができ、芦畠中でのリスクを詰受できます。
タイヤ住算の縞、チュ`ブは住算したほうがよいのか?
ホイ`ルタイヤリムの児粥岑紛
ホイ`ル?タイヤ?リムにvする喘囂や児粥岑紛については、ぜひ輝芙の をごEください。
症タイヤサイズを算麻して、恷癖なタイヤをオンラインで杭秘
91菜創利 では、握概の櫃吠嘔議にもマッチするタイヤが駅ず需つかります。 Michelin 、 Blockley 、 Dunlop などのメ`カ`による 互瞳嵎なタイヤ をはじめ、インナ`チュ`ブやリムテ`プまで嫌レく函りBえています。